| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 企业类型 | 2021年主营业务收入 (万元) | 2021年绿色产品*销售收入 (万元) | 企业自评价得分 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 企业名称 |  | ||||
| 所属行业 |  | ||||
| 组织机构代码 /统一社会信用代码 |  | ||||
| 主营业务 |  | ||||
| 主要产品及占比 |  | ||||
| 绿色产品销售收入 | 2019年: | 2020年: | 2021年: | ||
| 2019-2021年绿色产品累计开发数(种) |  | ||||
| 截至2021年相关专利数(含软著)(项) |  | ||||
| 2019-2021年参与相关标准制修订(项) |  | ||||
| 基于生命周期评价方法的产品碳足迹报告 |         □有            □无 | ||||
| 企业性质 | 内资(□国有□集体□民营)□中外合资□港澳台□外商独资 | ||||
| 是否上市公司 | □否 □是(上市时间:       ,股票代码:   ) | ||||
| 是否有产品出口 | □否 □是(主要出口地点:           ) | ||||
| 通讯地址 |  | 邮编 |  | ||
| 注册机关 |  | 注册资本 |  | ||
| 成立日期 |  | 法定代表人及电话 |  | ||
| 申报工作 联系部门 |  | 联系人 |  | ||
| 联系电话 |  | 传真 |  | ||
| 手机 |  | 电子邮箱 |  | ||
| 企业简介 | 主要包括:企业基本情况、经营状况、主导产品及市场占有率、主要工艺和产能、管理体系及所获奖励荣誉等情况。 (800字以内) | ||||
| 企业绿色设计亮点及成效 | 主要包括: 1、企业贯彻落实绿色设计理念和低碳发展要求的做法,开展产品生命周期碳足迹、水足迹和环境影响分析评价,应用评价结果制定企业绿色低碳发展战略及产品绿色化措施; 2、企业绿色设计技术创新的经验和成效,加强产品设计研发机构和专业团队建设,应用绿色设计基础数据库及先进设计工具与方法,应用数字化、低碳化、轻量化、循环化、模块化、集成化、设计制造一体化等方面绿色设计关键技术,开发高性能、高质量的绿色低碳环保产品; 3、绿色产品推广做法和成效,参与制定绿色产品相关的技术规范、标准或政策,绿色产品在产品结构中比重、销量及产值情况,绿色品牌培育和发展经验。 (1000字以内) | ||||
| 评价要素 | 评价标准 | 评价结果 | 证明材料说明及页码索引 | ||
| 1、申报企业基本条件(一票否决项) | 符合情况 | —— | |||
| 1.1具有独立法人资格。 | □符合 □不符合 |  | |||
| 1.2具备有关法律法规、国家标准或者行业标准规定的安全生产条件,三年内未发生重大及以上安全、质量、环保事故,无安全、质量、环保、能耗不良信息记录。 | □符合 □不符合 |  | |||
| 2、申报企业综合水平评价 | 标准分值 | 得分 | —— | ||
| 30分 |  | —— | |||
| 2.1企业绿色低碳发展战略和措施 (10分) | 拥有明确的绿色低碳循环发展战略,具备开展产品生命周期评价、碳足迹评价的基础能力,并能够根据评价结果进行产品优化和改进,提出产品绿色低碳水平提升措施。 | 6-10 |  | 样例: 企业拥有明确的绿色低碳循环发展战略,具有碳足迹评价及生命周期评价能力,提出产品绿色低碳水平提升措施。详见申报书Px-Px。 | |
| 拥有明确的绿色低碳循环发展战略,具备开展产品生命周期评价、碳足迹评价的基础能力。 | 1-5 |  | |||
| 无明确的绿色低碳循环发展战略,无开展产品生命周期评价、碳足迹评价的基础能力。 | 0 |  | |||
| 2.2管理能力 (4分) | 通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证及本行业代表性管理体系认证中的任意3项及以上。 | 4 |  | 样例: 通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等n项认证,详见申报书Px-Px。 | |
| 通过上述体系认证中的任意2项。 | 3 |  | |||
| 通过上述体系认证中的任意1项。 | 2 |  | |||
| 无任何认证。 | 0 |  | |||
| 2.3市场竞争力 (5分) | 主导产品在国际或国内的市场占有率在全行业中处于领先水平。 | 5 |  |  | |
| 主导产品在国际或国内的市场占有率在全行业中处于较高水平。 | 3 |  | |||
| 主导产品在国际、国内的市场占有率在全行业中处于平均水平。 | 2 |  | |||
| 主导产品在国际、国内的市场占有率在全行业中低于平均水平。 | 0 |  | |||
| 2.4市场影响力 (5分) | 拥有国际知名商标、中国驰名商标等自主知名品牌,或品牌知名度达到同等水平。 | 5 |  |  | |
| 拥有省名牌商标、著名商标等自主知名品牌,或品牌知名度达到同等水平。 | 3 |  | |||
| 不拥有自主品牌。 | 0 |  | |||
| 2.5企业运营 (6分) | 运营及财务状况良好,且近3年(2019-2021年)连续实现盈利。 | 6 |  |  | |
| 企业运营及财务状况较好,且近3年内连续2年实现盈利。 | 4 |  | |||
| 近3年内任意1年实现盈利。 | 2 |  | |||
| 企业近3年内持续亏损。 | 0 |  | |||
| 3、申报企业绿色设计专项水平评价 | 标准分值 | 得分 | —— | ||
| 70分 |  | —— | |||
| 3.1绿色设计实力(20分) | 3.1.1 创新能力 (4分) | 拥有国家级企业技术中心、工业设计中心、高新技术企业等称号,或拥有相当的技术机构。 | 4 |  |  | 
| 拥有省级企业技术中心、工业设计中心、高新技术企业等称号,或拥有相当的技术机构。 | 2 |  | |||
| 拥有省级以下企业技术中心、工业设计中心、高新技术企业,或拥有相当的技术机构。 | 1 |  | |||
| 不具有任何称号或技术机构。 | 0 |  | |||
| 3.1.2 研发投入 (6分) | 2019-2021年间研发经费支出及占主营业务收入比重,处于行业领先水平。 | 6 |  |  | |
| 2019-2021年间研发经费支出及占主营业务收入比重,处于行业较好水平。 | 4 |  | |||
| 2019-2021年间研发经费支出及占主营业务收入比重,处于行业平均水平。 | 2 |  | |||
| 无研发投入。 | 0 |  | |||
| 3.1.3 创新水平(6分) | 2019-2021年间获得绿色设计技术或产品相关的发明专利、软件著作权、相关奖项,合计10项及以上。 | 6 |  |  | |
| 2019-2021年间获得绿色设计技术或产品相关的发明专利、软件著作权、相关奖项,合计5-9项。 | 4 |  | |||
| 2019-2021年间获得绿色设计技术或产品相关的发明专利、软件著作权、相关奖项,合计1-4项。 | 2 |  | |||
| 2019-2021年间未获得相关的发明专利、软件著作权、相关奖项。 | 0 |  | |||
| 3.1.4 人员团队 (4分) | 建有专门的产品设计研发机构,团队人员30人(含)以上。 | 4 |  |  | |
| 建有专门的产品设计研发机构,团队人员10-29人。 | 2 |  |  | ||
| 建有专门的产品设计研发机构,团队人员10人以下。 | 1 |  |  | ||
| 无研发人员。 | 0 |  |  | ||
| 3.2绿色设计基础和关键技术应用(25分) | 3.2.1 系统设计工具与方法 (6分) | 具有水平较高的绿色设计相关数据库和设计工具。 | 4-6 |  |  | 
| 具有绿色设计相关数据库和设计工具。 | 1-3 |  | |||
| 不具有绿色设计相关数据库和设计工具。 | 0 |  | |||
| 3.2.2 设计应用转化能力 (5分) | 具有完善的检验验证、计量测试等绿色设计应用转化能力。 | 4-5 |  |  | |
| 具有检验验证、计量测试等绿色设计应用转化能力。 | 1-3 |  | |||
| 不具有检验验证、计量测试等绿色设计应用转化能力。 | 0 |  | |||
| 3.2.3 全生命周期评价应用 (6分) | 提供3份及以上产品的生命周期评价报告,且报告包含碳足迹定量评估内容,提出产品绿色低碳水平提升措施。 | 5-6 |  | 样例: 企业拥有明确的绿色,提供产品生命周期评价报告n份,报告均涉及碳足迹定量评估,提出了提升产品绿色低碳水平的……措施。详见申报书Px-Px。 | |
| 提供2份及以上产品的生命周期评价报告,且报告包含碳足迹定量评估内容,提出产品绿色低碳水平提升措施。 | 3-4 |  | |||
| 提供1份及以上产品的生命周期评价报告,且报告包含碳足迹定量评估内容,提出产品绿色低碳水平提升措施。 | 1-2 |  | |||
| 未提供生命周期评价报告,或报告未包含碳足迹定量评估内容。 | 0 |  | |||
| 3.2.4关键技术突破和应用(8分) | 在轻量化、低碳化、循环化、数字化、模块化、集成化、设计制造一体化等方面,采用3项及以上绿色设计关键技术,并提供应用案例。 | 8 |  |  | |
| 在轻量化、低碳化、循环化、数字化、模块化、集成化、设计制造一体化等方面,采用2项绿色设计关键技术,并提供应用案例。 | 5 |  | |||
| 在轻量化、低碳化、循环化、数字化、模块化、集成化、设计制造一体化等方面,采用1项绿色设计关键技术,并提供应用案例。 | 3 |  | |||
| 无相关技术应用情况。 | 0 |  | |||
| 3.3绿色设计产品情况(20分) | 3.3.1 绿色产品开发情况 (6分) | 2019-2021年期间,累计开发绿色产品10种以上。(绿色产品包括:①国家或省级绿色产品(列入绿色设计产品以及节能、节水、再制造、资源综合利用、有毒有害原料替代等国家或省级目录中的产品);②由有资质的第三方机构认证的绿色产品(提供认证报告);③其他绿色产品(提供相关检测报告)。) | 5-6 |  |  | 
| 2019-2021年期间,累计开发绿色产品6-10种。 | 3-4 |  | |||
| 2019-2021年期间,累计开发绿色产品0-5种。 | 0-2 |  | |||
| 3.3.2 绿色产品生产能力 (5分) | 绿色产品产量及其占比,处于行业领先水平。 | 4-5 |  |  | |
| 绿色产品产量及其占比,处于行业平均水平。 | 1-3 |  | |||
| 绿色产品产量及其占比,低于行业平均水平。 | 0 |  | |||
| 3.3.3 绿色产品销售情况 (5分) | 绿色产品销量或销售额占比,处于行业领先水平。 | 4-5 |  |  | |
| 绿色产品销量或销售额占比,处于行业平均水平。 | 1-3 |  | |||
| 绿色产品销量或销售额占比,低于行业平均水平。 | 0 |  | |||
| 3.3.4 标准政策参与情况 (4分) | 2019-2021年期间,申报企业牵头或参与制定各类绿色设计、绿色产品及绿色制造相关标准、技术规范、政策等,合计2项得1分,每增加1项加1分,满分得4分(5个)。 | 0-4 |  |  | |
| 3.4绿色发展水平 (5分) | ①获得国家级或省级绿色工厂称号;②获得国家级或省级绿色供应链管理企业称号;③负责绿色制造系统集成项目;④获得绿色制造系统解决方案供应商称号。⑤获得国家级或省级能效“领跑者”企业称号⑥获得国家级水效“领跑者”企业称号或省级节水标杆企业称号。拥有上述6项中的任意3项及以上。 | 5 |  |  | |
| 上述6项中任意2项。 | 3 |  |  | ||
| 上述6项中任意1项。 | 1 |  |  | ||
| 无相关称号。 | 0 |  |  | ||
| 4、申报企业自评价总得分 |  | ||||
| 我单位自愿申报工业产品绿色设计示范企业,并郑重承诺本次申报所提交的相关数据和信息均真实、有效,愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反,愿承担由此产生的相应责任。 负责人签字:                            (公章)                                 年   月   日 | 
| 企业名称 |  | |
| 所属行业 |  | |
| 主导产品 |  | |
| 示范企业批次 |     □第一批        □第二批         □第三批 | |
| 绿色产品开发数量 | 2021年绿色产品开发数量(种) |  | 
| 绿色产品销售情况 | 2021年所有绿色产品销售收入(万元) |  | 
| 相关专利数(含软著)情况 | 截至2021年相关专利数(含软著)(项) |  | 
| 2021年相关专利数(含软著)(项) |  | |
| 相关标准制修订情况 | 截至2021年参与相关标准制修订(项) |  | 
| 2021年参与相关标准制修订(项) |  | |
| 产品生命周期碳足迹评价情况 | 开展基于生命周期评价方法的主导产品碳足迹评价,提出提升产品绿色低碳水平的措施(500字以内)。 | |
| 绿色产品设计开发和推广情况 | 介绍2021年企业新开发的绿色产品以及产品市场推广情况(800字以内)。 | |
| 关键技术应用情况 | 企业采用绿色设计关键技术情况,如轻量化、低碳化、循环化、数字化、无害化、易制造、易回收、高可靠性和长寿命等关键绿色设计技术,以及绿色设计与制造一体化技术和工艺等(1000字以内)。 | |
| 企业绿色设计推行典型模式或经验 | 企业推行绿色设计的管理模式、典型案例或经验等(1000字以内)。 | |
| 问题与建议 | 总结行业或自身存在的问题,提出相关建议(1000字以内)。 | |
| 备注 | 若有相关证明材料,以附件形式附表后。 | |
南皮县工业和信息化局主办 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司承办 南皮县五金机电产业技术研究院协办 南皮县五金机电产业集群模具中心协办
电话:0317-8851134 传真:0317-8851134 邮编:061500 冀ICP备05028085号-3 沧公备:13090002005203
您是本站第161824位来访者